The Beginning
2021珠海金湾区公办幼儿园秋季招生直接保障对象名单
金湾区2021年秋季公办幼儿园招生直接保障对象名单 | ||||
报名号 | 类别 | 申请年级 | 新生姓名 | 拟录取学校 |
37381533 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 肖映果 | 航空新城幼儿园 |
37381542 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 吴沐言 | 航空新城幼儿园 |
37381593 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 燕泽晞 | 航空新城幼儿园 |
37381599 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 章曦 | 航空新城幼儿园 |
37381613 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 解维环 | 航空新城幼儿园 |
37381655 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 黄婧雅 | 航空新城幼儿园 |
37381680 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 罗宇彬 | 航空新城幼儿园 |
37381725 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 李柏妍 | 航空新城幼儿园 |
37381758 | 政策照顾人员子女 | 大班 | 解维熙 | 航空新城幼儿园 |
37391665 | 政策照顾人员子女 | 大班 | 杜泓毅 | 红旗镇中心幼儿园 |
37391747 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 杜泓俊 | 红旗镇中心幼儿园 |
37391856 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 杨婧语 | 红旗镇中心幼儿园 |
37421023 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 胡梦洁 | 南水第二中心幼儿园 |
37451039 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 晏书瑶 | 金瀚幼儿园 |
37461264 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 黄熙铭 | 三灶镇第二中心幼儿园 |
37471279 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 王羽恒 | 海华幼儿园山海一品分园 |
37481270 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 杨雨嘉 | 平沙镇中心幼儿园 |
37491161 | 政策照顾人员子女 | 中班 | 彭景洋 | 平沙镇第二中心幼儿园 |
37491162 | 政策照顾人员子女 | 中班 | 幸诗依 | 平沙镇第二中心幼儿园 |
37511434 | 政策照顾人员子女 | 中班 | 王少彬 | 广安幼儿园 |
37541172 | 政策照顾人员子女 | 中班 | 周翔宇 | 天和幼儿园 |
37371543 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 黄裕淳 | 海华幼儿园 |
37381677 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 周芊羽 | 航空新城幼儿园 |
37381779 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 钟沐琦 | 航空新城幼儿园 |
37391876 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 赖彦菲 | 红旗镇中心幼儿园 |
37391908 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 胡亦烊 | 红旗镇中心幼儿园 |
37441350 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 付雨馨 | 湖城幼儿园 |
37441368 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 王梓钰 | 湖城幼儿园 |
37441408 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 黄驰轩 | 金瀚幼儿园 |
37451342 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 杨紫钰 | 金瀚幼儿园 |
37481066 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 陈彦余 | 平沙镇中心幼儿园 |
37481181 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 郭芮昕 | 平沙镇中心幼儿园 |
37491039 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 彭锐桂 | 平沙镇第二中心幼儿园 |
37511214 | 政策照顾人员子女 | 小班 | 黄伟鑫 | 广安幼儿园 |
THE END