The Beginning
最新网上查分入口:
佛山招考网:http://edu.foshan.gov.cn/jyxx/jyxx_jyzc/fsszkw/
注:佛山中考成绩已在8月5日下午3点30分公布。
佛山第二中学录取分数线
2020年
㈠提前批第一层次学校分数为:618分
㈡提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准:
佛山市第二中学(指标生) | ||
中学编码 | 中学名称 | 录取标准 |
06040071 | 佛山市荣山中学 | 第1志愿,总分610 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 第1志愿,总分603(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分603,语数英三科291,语文99) |
06040074 | 佛山市第四中学 | 第1志愿,总分605 |
06040075 | 佛山市汾江中学 | 第1志愿,总分607(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分607,语数英三科288) |
06040076 | 佛山市第六中学 | 第1志愿,总分604 |
06040077 | 佛山市惠景中学 | 第1志愿,总分610(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分610,语数英三科289) |
06040078 | 佛山市城北中学 | 第1志愿,总分603 |
06040079 | 佛山市第十中学 | 第1志愿,总分610(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分610,语数英三科289) |
06040080 | 佛山市第十一中学 | 第1志愿,总分603 |
06040081 | 佛山市澜石中学 | 第1志愿,总分603 |
06040082 | 佛山市张槎中学 | 第1志愿,总分603(末位同分比较:综合表现评价A) |
06040083 | 佛山市第十四中学 | 第1志愿,总分611(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分611,语数英三科293) |
06040084 | 南庄镇南庄中学 | 第1志愿,总分607(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分607,语数英三科288) |
06040085 | 南庄镇南庄三中 | 第1志愿,总分605(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分605,语数英三科297) |
06040086 | 南庄镇吉利中学 | 第1志愿,总分611 |
06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | |
06040089 | 佛山市颖林学校 | 第1志愿,总分611 |
06040090 | 佛山市华英学校 | 第1志愿,总分603 |
06040093 | 佛山市东方河宕学校 | |
06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | |
06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 第1志愿,总分614 |
06040098 | 佛山市实验学校 | 第1志愿,总分609 |
06040099 | 佛山市外国语学校 | 第1志愿,总分608 |
06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 第1志愿,总分610(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分610,语数英三科282) |
06040101 | 佛山市岭南美术实验中学 |
㈢提前批第四层次学校录取标准(指标生未完成转为普通生):
①第1-3志愿,总分631
②第1志愿,总分626;第2志愿,总分630(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分630)
2019年
提前批第一层次学校录取标准(普通生)
学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
9004 | 佛山第二中学 | 375 | 375 | 304 | 71 | ① |
0 | 71 | 71 | 0 | ② |
录取标准:
①第1-2志愿,总分636
②第1志愿,总分632 末位同分比较:综合表现评价A,考试科且总分632,语数英三科
提前批第三层次学校录取标准(指标生)
计划人数:405
执行计划:405
实投人数:313
剩余计划:92
录取标准:详见各初中学校录取标准↓↓↓
提前批第四层次学校录取标准(指标生未完成转为普通生)
计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
92 | 92 | 79 | 13 | ① |
13 | 13 | 0 | ② |
录取标准:
①第1-3志愿,总分645
②第1志愿,总分643;第2志愿,总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科313)
提前批第五层次学校录取标准:
①体育普通生:总分348
②音乐普通生:总分538
③舞蹈普通生:总分523
THE END