The Beginning
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 403 | 191991 | 390 | 普通类 | 本科批 | ||
2019 | 164 | 335048 | 160 | 普通类 | 专科批 | ||
2018 | 381 | 198419 | 376 | 普通类 | 本科批 | ||
2018 | 320 | 256069 | 205 | 普通类 | 专科批 | ||
2017 | 363 | 199927 | 360 | 普通类 | 本科二批 | ||
2017 | 272 | 284566 | 200 | 普通类 | 专科批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 473 | 86346 | 455 | 普通类 | 本科批 | ||
2019 | 170 | 306187 | 170 | 普通类 | 专科批 | ||
2018 | 454 | 90238 | 443 | 普通类 | 本科批 | ||
2018 | 421 | 123636 | 215 | 普通类 | 专科批 | ||
2017 | 418 | 94945 | 418 | 普通类 | 本科二批 | ||
2017 | 369 | 145384 | 210 | 普通类 | 专科批 |
THE END