The Beginning
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
寮步镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 保教费(寄宿制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | |||
寮步智立方外国语幼儿园 | 未评级 | 3000 | 0 | 400 | 500 | 0 | 1600 | 0 | 寮步镇寮步金富东路1号 | |
寮步童嘉乐幼儿园 | 未评级 | 700 | 0 | 260 | 180 | 0 | 540 | 0 | 寮步镇竹园村和庆街38号 | |
寮步伟才幼儿园 | 市一级 | 2200 | 0 | 350 | 250 | 0 | 1140 | 0 | 寮步镇西溪村凫溪路268号 | |
寮步星晖幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 335 | 130-150 | 0 | 600 | 免费 | 寮步镇上屯村黄沙河西路302号 | |
寮步翠云轩幼儿园 | 市一级 | 2000 | 0 | 320 | 0 | 自选 | 0 | 寮步镇横坑怡丰颐和轩 | ||
艾立森幼儿园 | 市一级 | 2800 | 0 | 350 | 400 | 0 | 自选 | 0 | 寮步镇小坑村文昌路1号 | |
寮步星睿幼儿园 | 市一级 | 990 | 0 | 300 | 250 | 10 | 1000 | 0 | 寮步镇石龙坑村荔园路12号 | |
寮步奥星幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 450 | 200 | 0 | 200 | 0 | 寮步镇向西村福安路8号 | |
寮步贝迪凯幼儿园有限公司 | 未评级 | 2400 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 寮步镇寮步福民路36号心语花园23栋 | |
寮步名扬幼儿园 | 未评级 | 800 | 0 | 290 | 200 | 0 | 200 | 0 | 寮步镇牛杨村凤凰路61号 | |
寮步晶晶幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 380 | 220 | 0 | 780 | 0 | 寮步凫山大巷3号 | |
高尔夫爱弥儿幼儿园 | 市一级 | 2280 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 寮步镇万科城市高尔夫花园内 | |
寮步世纪腾飞幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 300 | 150--180 | 0 | 530 | 0 | 寮步镇新旧围古楼岭路30号世纪腾飞幼儿园 | |
寮步嘉睿思幼儿园 | 未评级 | 2400 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 寮步镇横坑横塘路35号丰泰城1区22栋1单元102室 | |
寮步银湖花园幼儿园 | 未评级 | 850 | 0 | 280 | 0 | 0 | 580 | 按实计 | 寮步镇横坑横西一路3号 | |
寮步盛利斯幼儿园 | 未评级 | 2680 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1200 | 按实际收取 | 寮步镇陈家埔赤墩 | |
寮步华文尚德幼儿园 | 未评级 | 2600 | 0 | 500 | 250 | 0 | 1460 | 0 | 寮步镇石大路寮步段190号 | |
寮步星晖现代幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 360 | 130 | 0 | 自选 | 0 | 寮步镇上屯村上岭贝217号 | |
寮步文文幼儿园 | 未评级 | 850 | 0 | 260 | 0 | 0 | 250 | 0 | 寮步镇石步村沙梨环巷30号 | |
寮步安琪儿现代幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 330 | 200 | 0 | 800 | 0 | 寮步寮东路378号 | |
寮步金豆豆幼儿园 | 未评级 | 2200 | 0 | 450 | 200-300 | 0 | 1058 | 0 | 寮步镇泉塘村丰岭石大路旁(石大路1号) | |
寮步小金豆幼儿园 | 市一级 | 1950 | 0 | 400 | 200 | 0 | 150 | 0 | 寮步镇井巷村建新路220号 | |
寮步新红叶幼儿园 | 未评级 | 800 | 0 | 350 | 250 | 0 | 780 | 0 | 寮步红荔市场E座二楼新红叶幼儿园 | |
寮步乐贝尔幼儿园 | 未评级 | 840 | 60 | 350 | 180 | 30 | 530 | 按实收取 | 寮步镇下岭贝村谢屋巷 | |
寮步镇浮竹山丽星幼儿园 | 未评级 | 800 | 0 | 300 | 150 | 0 | 200 | 0 | 寮步镇浮竹山村水围二巷139号 | |
寮步鼎峰幼儿园 | 市一级 | 1600 | 0 | 400 | 200 | 0 | 550 | 0 | 寮步镇华南工业园鼎峰品筑小区 | |
寮步格林威尔幼儿园 | 市一级 | 2500 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 寮步镇香市路85路1116室 | |
寮步群星幼儿园 | 市一级 | 1250 | 0 | 350 | 200 | 10 | 1300 | 0 | 寮步镇金兴路99号 | |
寮步乐贝尔现代幼儿园 | 未评级 | 650 | 0 | 300 | 160 | 0 | 505 | 0 | 寮步镇塘唇村委会后面 | |
艾立森外国语幼儿园 | 未评级 | 3600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 寮步镇横坑横西七路鼎峰尚境北园4号幼儿园 | |
寮步新雅幼儿园 | 市一级 | 1550 | 0 | 390 | 200 | 0 | 500 | 0 | 寮步镇缪边社区永富街38号 | |
寮步蓝天幼儿园 | 市一级 | 1500 | 0 | 350 | 350 | 0 | 780 | 0 | 寮步横坑丰泰城小区内 | |
寮步致上幼儿园 | 未评级 | 2800 | 140 | 350 | 250 | 0 | 980 | 0 | 寮步镇碧园路1号 | |
融德尚外国语幼儿园 | 未评级 | 3600 | 171 | 460 | 500 | 30 | 1780 | 0 | 寮步镇莞樟路凫山路段 | |
寮步日升幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 330 | 250 | 10 | 890 | 0 | 寮步镇黄沙河东路160号 | |
寮步镇横坑春晖幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 350 | 250 | 2300 | 0 | 寮步镇横坑古村一街8号 | ||
寮步丽城幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 | 寮步镇小坑村香苑路一巷1号 | |
寮步龙光幼儿园 | 市一级 | 960 | 0 | 260 | 260 | 0 | 800 | 0 | 寮步镇石步村爱业路26号 | |
寮步海威尔幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 380 | 220 | 0 | 780 | 0 | 寮步镇凫山沙井坑 | |
寮步星城幼儿园 | 市一级 | 1320 | 0 | 330 | 0 | 0 | 740 | 0 | 寮步镇香市路星城国际花园 | |
寮步卡丽兰幼儿园 | 未评级 | 3000 | 0 | 420 | 300 | 10 | 950 | 0 | 寮步镇东升路中惠卡丽兰花园14号 | |
寮步辰熙幼儿园 | 未评级 | 600 | 1100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 自选 | 0 | 寮步镇药勒管理区沿河中路2号 |
寮步福宝幼儿园 | 市一级 | 1200 | 60 | 330 | 150 | 10 | 695 | 按实收取 | 寮步镇横坑松园新村188号 | |
寮步明珠现代幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 350 | 250 | 0 | 250 | 0 | 寮步镇石龙坑兴富路6号 | |
寮步能恩幼儿园 | 市一级 | 900 | 60 | 350 | 200 | 30 | 600 | 按实收取 | 寮步镇下岭贝新村小区能恩幼儿园 | |
寮步育珑湾幼儿园 | 未评级 | 3380 | 0 | 500 | 350 | 0 | 1660 | 0 | 寮步镇牛眠石金钗路118号 | |
寮步东方童之梦幼儿园 | 未评级 | 800 | 0 | 350 | 150 | 0 | 730 | 0 | 寮步镇红荔路117号(实验小学旁) |
THE END