The Beginning
学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 电话 | 学校(机构)地址 | |
类别 | 办别 | ||||
2150001567 | 奉节县辽宁小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56563889 | 奉节县鱼复街道明良街51号 |
2150000765 | 奉节县海成小学 | 小学 | 县级教育部门 | 15023413721 | 奉节县鱼复街道海成路56号 |
2150001381 | 重庆市奉节师范学校附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56567326 | 奉节县永安街道少陵路209号 |
2150000729 | 奉节县西部新区第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 13896978885 | 奉节县西部新区紫云街1号 |
2150000860 | 奉节县永安小学 | 小学 | 县级教育部门 | 81766703 | 奉节县永安街道竹枝社区诗城西路 |
2150001149 | 奉节县报国路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56534898 | 奉节县鱼复街道报国路165号 |
2150001394 | 奉节县三台小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56556822 | 奉节县永安街道诗仙西路139号 |
2150001407 | 奉节县诗城路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 85963695 | 奉节县鱼复街道办事处诗城西路50号 |
2150001268 | 奉节县香山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56620333 | 奉节县永安街道香山社区香山街39号 |
2150001279 | 奉节县白马小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56699287 | 奉节县鱼复街道诗城路133号 |
2150001152 | 奉节县金盆小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56591255 | 奉节县夔门街道金盆社区一组 |
2150001404 | 奉节县广厦希望小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56538025 | 奉节县夔门街道巴原街363 |
2150001425 | 奉节县新城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56599886 | 奉节县夔门街道办事处兴家村3社100号 |
2150000890 | 奉节县白帝镇白帝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56731133 | 奉节县白帝镇浣花村二社 |
2150001227 | 奉节县白帝镇九盘小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56757017 | 奉节县白帝镇九盘村十九社 |
2150001250 | 奉节县白帝镇前进小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56729198 | 奉节县白帝镇黄连村4社 |
2150001190 | 奉节县草堂镇草堂小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56726454 | 奉节县草堂镇甘孜社区4组 |
2150001246 | 奉节县草堂镇奇峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56723168 | 奉节县草堂镇龙关村4社2号 |
2150001274 | 奉节县草堂镇双潭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56725199 | 奉节县草堂镇桂兴村2组 |
2150001382 | 奉节县汾河镇汾河小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56727120 | 奉节县汾河镇白水4社 |
2150001573 | 奉节县汾河镇天池小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56724128 | 奉节县汾河镇天池村2社 |
2150001395 | 奉节县汾河镇曲龙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56756018 | 奉节县汾河镇大洪村2社 |
2150001479 | 奉节县康乐镇康乐小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56751123 | 奉节县康乐镇横路村9组 |
2150001230 | 奉节县康乐镇希望小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56766552 | 奉节县康乐镇郭家社区5组 |
2150001466 | 奉节县康乐镇黄村小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56754166 | 奉节县康乐镇土坎村6社 |
2150001272 | 奉节县康乐镇铁佛小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56766011 | 奉节县康乐镇铁佛村12组 |
2150001398 | 奉节县竹园镇第一完全小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56621068 | 奉节县竹园镇龙潭村1社 |
2150001205 | 奉节县竹园镇第二完全小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56621545 | 奉节县竹园镇竹园村3组 |
2150001260 | 奉节县竹园镇龙池小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56600039 | 奉节县竹园镇华吉村28组 |
2150000974 | 奉节县大树镇大树小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56750091 | 奉节县大树镇石堰社区居委会 |
2150001054 | 奉节县大树镇梅子小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56752001 | 奉节县大树镇庙岭村2组 |
2150001146 | 奉节县大树镇槽木小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56753046 | 奉节县大树镇槽木村8组 |
2150001197 | 奉节县大树镇海军希望小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56869158 | 奉节县大树镇青莲村一社 |
2150000979 | 奉节县公平镇公平小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56631122 | 奉节县公平镇车家居委会4组 |
2150001100 | 奉节县公平镇西龙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56652818 | 奉节县公平镇公平村社区居委会10组199号 |
2150001204 | 奉节县公平镇青政小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56650072 | 奉节县公平镇青正村20组 |
2150001510 | 奉节县公平镇大寨小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56651136 | 奉节县公平镇大寨村4组 |
2150001399 | 奉节县公平镇桃李小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56659109 | 奉节县公平镇大田村5社 |
2150001220 | 奉节县青莲镇青莲小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56604167 | 奉节县青莲镇龙王庙二组 |
2150001429 | 奉节县青莲镇建农小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56608002 | 奉节县青莲建农村民委员会 |
2150000895 | 奉节县青莲镇金凤小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56606063 | 奉节县青莲镇金凤小学 |
2150001499 | 奉节县朱衣小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56513881 | 奉节县西部新区胡家社区4组 |
2150001500 | 奉节县朱衣镇第二完全小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56683050 | 奉节县朱衣镇五湘社区1组 |
2150001171 | 奉节县万胜小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56510289 | 奉节县永安街道清水社区居委会 |
2150001219 | 奉节县朱衣镇黄井小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56660077 | 奉节县朱衣镇蓼叶村一社 |
2150001201 | 奉节县朱衣镇砚瓦小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56662366 | 奉节县朱衣镇砚瓦村5组 |
2150001019 | 奉节县朱衣镇三江小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56666020 | 奉节县朱衣镇三江村1组 |
2150001424 | 奉节县甲高镇甲高小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56685057 | 奉节县甲高镇龙山居委会9组 |
2150001405 | 奉节县甲高镇高雅小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56694009 | 奉节县甲高镇红龙村 |
2150001154 | 奉节县甲高镇合营小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56698010 | 奉节县甲高镇合营社区1组49号 |
2150001255 | 奉节县安坪镇安坪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56692158 | 奉节县安坪镇下坝村一组 |
2150001031 | 奉节县安坪镇三沱小学 | 小学 | 县级教育部门 | 13193219111 | 奉节县安坪镇三沱社区居民委员会 |
2150001245 | 奉节县安坪镇新治小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56595200 | 奉节县安坪镇海角村6组 |
2150001522 | 奉节县羊市镇羊市小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56696019 | 奉节县羊市镇渔灯社区15组 |
2150001472 | 奉节县吐祥镇吐祥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56781107 | 奉节县吐祥镇禹王宫社区居委会 |
2150001334 | 奉节县吐祥镇白腊小学 | 小学 | 县级教育部门 | 15084390291 | 奉节县吐祥镇白腊村4组 |
2150000935 | 奉节县吐祥镇范家小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56783405 | 奉节县吐祥镇青林村2组 |
2150000919 | 奉节县吐祥镇梅魁小学 | 小学 | 县级教育部门 | 13635383099 | 奉节县吐祥镇大庄村2组 |
2150000923 | 奉节县吐祥镇马驿小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56804009 | 奉节县吐祥镇龙河村 |
2150000927 | 奉节县吐祥镇阳合小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56731528 | 奉节县吐祥镇阳和村民委员会 |
2150001231 | 奉节县青龙镇青龙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56802061 | 奉节县青龙镇柑坪社区1组 |
2150001449 | 奉节县青龙镇上庄小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56802138 | 奉节县青龙镇上庄村5社 |
2150001174 | 奉节县兴隆镇第一完全小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56786156 | 奉节县兴隆镇三角坝居委会6组 |
2150008047 | 奉节县兴隆镇第二完全小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56785882 | 奉节县兴隆镇友谊村五组 |
2150001912 | 奉节县兴隆镇荆竹小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56832145 | 奉节县兴隆镇荆竹村4社 |
2150000928 | 奉节县兴隆镇庙湾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56830188 | 奉节县兴隆镇庙湾村2组 |
2150000988 | 奉节县兴隆镇新贺小学 | 小学 | 县级教育部门 | 15978958848 | 奉节县兴隆镇方洞村5社 |
2150000934 | 奉节县兴隆镇桂花小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56830822 | 奉节县兴隆镇桂花村民委员会 |
2150000881 | 奉节县新民镇新民小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56852799 | 奉节县新民镇观音庵居委会四组 |
2150001456 | 奉节县新民镇尖角小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56866048 | 奉节县新民镇中兴村7社 |
2150001502 | 奉节县新民镇九树小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56861303 | 奉节县新民镇九树社区居民委员会四组 |
2150001435 | 奉节县五马镇五马小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56800050 | 奉节县五马镇安静村13组 |
2150001156 | 奉节县五马镇尖峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56860190 | 奉节县五马镇厂河村8组 |
2150001214 | 奉节县五马镇杨坪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56867068 | 奉节县五马镇杨坪大竹村2组 |
2150001415 | 奉节县永乐镇永乐小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56736596 | 奉节县永乐镇幺店村1组200号 |
2150001015 | 奉节县永乐镇江南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56808000 | 奉节县永乐镇陈家社区居委会 |
2150001519 | 奉节县永乐镇丰收小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56599038 | 奉节县永乐镇丰收村2组 |
2150000871 | 奉节县岩湾乡岩湾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56728034 | 奉节县岩湾乡五星村3组 |
2150001350 | 奉节县石岗乡石岗小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56521789 | 奉节县石岗乡两河社区1组 |
2150001401 | 奉节县石岗乡秋田小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56658398 | 奉节县石岗乡瓦坪村1组129号 |
2150001270 | 奉节县平安乡平安小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56609256 | 奉节县平安乡平安村2组 |
2150001735 | 奉节县平安乡和平小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56625511 | 奉节县平安乡和平村2组 |
2150001614 | 奉节县红土乡红土小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56639235 | 奉节县红土乡红土村3社 |
2150001458 | 奉节县红土乡下广小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56659688 | 奉节县红土乡下广13组444号 |
2150001955 | 奉节县红土乡野茶小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56655515 | 奉节县红土乡野茶村居民委员会 |
3150000063 | 奉节县太和土家族乡太和小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56806097 | 奉节县太和土家族乡太和村3社 |
2150001420 | 奉节县太和土家族乡金子小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56784058 | 奉节县太和土家族乡金子村11组 |
2150001413 | 奉节县云雾土家族乡云雾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56801057 | 奉节县云雾土家族乡红椿村5组 |
2150001336 | 奉节县长安土家族乡黄龙小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56839126 | 重庆市奉节县长安乡八角村5组 |
2150001463 | 奉节县长安土家族乡石罐小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56838069 | 重庆市奉节县长安土家族乡石罐村5社 |
2150001938 | 奉节县龙桥土家族乡龙桥小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56836199 | 奉节县龙桥土家族乡瑞丰1社 |
2150000938 | 奉节县冯坪乡冯坪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56862036 | 奉节县冯坪乡庙坝村2组 |
2150001262 | 奉节县冯坪乡明堂小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56863038 | 奉节县冯坪乡明堂村3组5号 |
2150000955 | 奉节县鹤峰乡鹤峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56864208 | 奉节县鹤峰乡莲花村2组56号 |
2150001339 | 奉节县鹤峰乡长凼小学 | 小学 | 县级教育部门 | 56865048 | 奉节县鹤峰乡长连村3组 |
3450000047 | 重庆市奉节中学校 | 普通高中 | 县级教育部门 | 023-56689018 | 奉节县朱衣镇魏家社区居委会凤桐路99号 |
3450000046 | 重庆市奉节永安中学校 | 普通高中 | 县级教育部门 | 023-85998086 | 奉节县永乐镇酒溜村5组93号 |
3450005697 | 重庆市奉节夔门高级中学校 | 普通高中 | 县级教育部门 | 023-56536207 | 奉节县夔门街道宝塔坪社区鱼复路555号 |
3450000041 | 重庆市奉节长龙实验中学校 | 普通高中 | 县级教育部门 | 023-56631505 | 奉节县公平镇车家居委会1组 |
3450000040 | 重庆市奉节上坝中学校 | 普通高中 | 县级教育部门 | 023-56766189 | 奉节县康乐镇郭家社区居委会4社 |
3450000049 | 重庆市奉节吐祥中学校 | 普通高中 | 县级教育部门 | 023-56785000 | 奉节县吐祥镇龙泉社区2社 |
3150000226 | 奉节县实验初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56554197 | 奉节县永安街道朝阳社区少陵路79号 |
3150000002 | 奉节县草堂初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56731090 | 奉节县白帝镇浣花居委会5组 |
3150000029 | 奉节县石马初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56726239 | 奉节县草堂镇柑子社区1社 |
3150000118 | 奉节县汾河初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56727666 | 奉节县汾河镇白水社区居委会3组 |
3150000147 | 奉节县平皋初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56751187 | 奉节县康乐镇横路社区9社 |
3150000098 | 奉节县梅子初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56752065 | 奉节县大树镇庙岭社区1社 |
3150000091 | 奉节县竹园初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56621161 | 奉节县竹园镇竹园社区1社 |
3150000107 | 奉节县公平初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56652228 | 奉节县公平镇公平社区9社 |
3150000122 | 奉节县明水初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56658014 | 奉节县石岗乡瓦坪村2社268号 |
3150000121 | 奉节县朱衣初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56681155 | 奉节县朱衣镇黄果社区2社 |
3150000354 | 奉节县三江初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56682638 | 奉节县朱衣镇黄果社区4社 |
3150000101 | 奉节县甲高初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56685152 | 奉节县甲高镇光明村1社 |
3150000153 | 奉节县安坪初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56692001 | 奉节县安坪镇下坝社区1社 |
3150000102 | 奉节县龙泉初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56781415 | 奉节县吐祥镇禹王宫居委会101号 |
3150000097 | 奉节县兴隆初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56786318 | 奉节县兴隆镇三角坝社区5组999号 |
3150000193 | 奉节县繁荣初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56786555 | 奉节县兴隆镇三角坝社区居委会5组 |
3150000112 | 奉节县新民初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56851160 | 奉节县新民镇长棚村民委员会 |
3150000123 | 奉节县长鹏初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56852785 | 奉节县新民镇长鹏村8组 |
3150000117 | 奉节县冯坪初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56862045 | 奉节县冯坪乡庙坝社区3社 |
3150000151 | 奉节县青莲初级中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56604518 | 奉节县青莲镇龙王庙社区4组 |
3150000150 | 重庆市巴蜀渝东中学 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-85986753 | 奉节县永安街道香山社区居委会118号 |
3150003744 | 奉节县康坪乡九年一贯制学校 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56664046 | 奉节县康坪乡小湾社区4组 |
3150000092 | 奉节县长安土家族乡九年一贯制学校 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56839030 | 奉节县长安土家族乡九里社区1社101号 |
3150000450 | 奉节县高治九年一贯制学校 | 普通初中 | 县级教育部门 | 023-56602002 | 奉节县竹园镇高治社区1组 |
THE END