The Beginning
省份 | 重点关注城市 | 关注时间 | 是否含有中高风险地区 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 2月14日以来 | 是 |
黑河市 | 2月27日以来 | 是 | |
哈尔滨市 | 2月26日以来 | 是 | |
广东省 | 深圳市 | 1月26日以来 | 是 |
东莞市 | 2月10日以来 | 是 | |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 2月10日以来 | 是 |
江苏省 | 徐州市睢宁县 | 3月1日以来 |
|
南通市启东市 | 2月26日以来 |
| |
连云港市 | 2月19日以来 | 是 | |
云南省 | 临沧市 | 2月11日以来 | 是 |
德宏州 | 2月17日以来 | 是 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 2月2日以来 | 是 |
呼伦贝尔市 | 3月1日以来 | 是 | |
浙江省 | 温州市 | 2月17日以来 |
|
杭州市 | 3月1日以来 |
| |
湖州市 | 3月5日以来 |
| |
山西省 | 太原市 | 2月10日以来 |
|
天津市 | 空港经济区 | 2月13日以来 |
|
西青区 | 2月20日以来 | 是 | |
河西区 | 2月25日以来 | 是 | |
吉林省 | 延边州 | 2月16日以来 | 是 |
吉林市 | 2月17日以来 | 是 | |
长春市 | 2月28日以来 | 是 | |
山东省 | 青岛市 | 2月16日以来 | 是 |
威海市 | 2月28日以来 | 是 | |
淄博市 | 2月23日以来 | 是 | |
德州市 | 2月26日以来 |
| |
潍坊市 | 2月28日以来 | 是 | |
上海市 | 普陀区 | 2月15日以来 | 是 |
松江区 | 2月17日以来 | 是 | |
闵行区 | 2月17日以来 | 是 | |
嘉定区 | 2月18日以来 | 是 | |
徐汇区 | 2月20日以来 | 是 | |
静安区 | 2月22日以来 | 是 | |
浦东新区 | 2月23日以来 | 是 | |
河北省 | 邢台市 | 2月18日以来 | 是 |
沧州市 | 2月25日以来 | 是 | |
甘肃省 | 兰州市 | 2月26日以来 | 是 |
白银市 | 2月26日以来 | 是 | |
陕西省 | 西安市 | 2月21日以来 | 是 |
宝鸡市 | 2月24日以来 | 是 | |
汉中市 | 3月2日以来 | 是 | |
北京市 | 朝阳区 | 2月22日以来 |
|
安徽省 | 安庆市 | 3月4日以来 |
|
河南省 | 濮阳市 | 2月23日以来 | 是 |
福建省 | 漳州市 | 2月26日以来 |
THE END