The Beginning
分数段 | 银川市累计人数 |
695分以上 | 1114 |
690分以上 | 1433 |
685分以上 | 1783 |
680分以上 | 2119 |
675分以上 | 2489 |
670分以上 | 2889 |
665分以上 | 3240 |
660分以上 | 3655 |
655分以上 | 4022 |
650分以上 | 4428 |
645分以上 | 4839 |
640分以上 | 5201 |
635分以上 | 5556 |
630分以上 | 5877 |
625分以上 | 6196 |
620分以上 | 6529 |
615分以上 | 6854 |
610分以上 | 7178 |
605分以上 | 7487 |
600分以上 | 7755 |
595分以上 | 8025 |
590分以上 | 8287 |
585分以上 | 8540 |
580分以上 | 8791 |
575分以上 | 9047 |
570分以上 | 9284 |
565分以上 | 9496 |
560分以上 | 9713 |
555分以上 | 9910 |
550分以上 | 10105 |
545分以上 | 10331 |
540分以上 | 10522 |
535分以上 | 10704 |
530分以上 | 10886 |
525分以上 | 11035 |
520分以上 | 11196 |
515分以上 | 11356 |
510分以上 | 11498 |
505分以上 | 11634 |
500分以上 | 11771 |
THE END