The Beginning
军事-历史科目类:
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0102 | 国防科技大学01专业组(不限) | 622 | 240 | 122 | 124 | 81 | 90 | 1 |
0102 | 国防科技大学02专业组(不限) | 636 | 233 | 123 | 138 | 82 | 96 | 1 |
军事-物理科目类:
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0102 | 国防科技大学03专业组(不限) | 642 | 245 | 126 | 129 | 86 | 94 | 1 |
0102 | 国防科技大学04专业组(不限) | 636 | 247 | 124 | 128 | 92 | 89 | 3 |
0102 | 国防科技大学05专业组(不限) | 640 | 246 | 133 | 128 | 95 | 90 | 2 |
0102 | 国防科技大学06专业组(不限) | 648 | 241 | 121 | 136 | 93 | 91 | 1 |
0102 | 国防科技大学07专业组(不限) | 650 | 238 | 122 | 142 | 83 | 94 | 1 |
0102 | 国防科技大学08专业组(化学) | 643 | 235 | 120 | 132 | 97 | 91 | 1 |
0102 | 国防科技大学09专业组(思想政治) | 613 | 204 | 103 | 131 | 96 | 93 | 1 |
0105 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 602 | 212 | 112 | 135 | 87 | 87 | 2 |
0105 | 陆军工程大学02专业组(不限) | 613 | 232 | 121 | 128 | 80 | 91 | 5 |
0105 | 陆军工程大学03专业组(不限) | 621 | 220 | 115 | 142 | 93 | 90 | 3 |
0108 | 陆军步兵学院01专业组(不限) | 587 | 220 | 114 | 129 | 75 | 86 | 7 |
0108 | 陆军步兵学院02专业组(不限) | 586 | 217 | 109 | 121 | 76 | 86 | 9 |
0110 | 陆军勤务学院01专业组(不限) | 599 | 216 | 117 | 126 | 87 | 86 | 4 |
0111 | 陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 592 | 221 | 113 | 124 | 86 | 83 | 6 |
0111 | 陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 589 | 225 | 121 | 122 | 78 | 85 | 13 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 589 | 213 | 113 | 130 | 75 | 88 | 2 |
0116 | 陆军特种作战学院01专业组(不限) | 582 | 219 | 115 | 101 | 95 | 86 | 1 |
0116 | 陆军特种作战学院02专业组(不限) | 585 | 230 | 123 | 123 | 72 | 80 | 8 |
0121 | 陆军军事交通学院01专业组(不限) | 591 | 217 | 111 | 126 | 87 | 84 | 13 |
0121 | 陆军军事交通学院02专业组(不限) | 601 | 230 | 118 | 118 | 90 | 91 | 12 |
0121 | 陆军军事交通学院03专业组(化学) | 586 | 218 | 113 | 128 | 85 | 81 | 4 |
0131 | 海军军医大学01专业组(不限) | 617 | 231 | 120 | 129 | 87 | 88 | 1 |
0131 | 海军军医大学02专业组(化学或生物) | 625 | 232 | 129 | 127 | 91 | 88 | 5 |
0131 | 海军军医大学03专业组(化学或生物) | 643 | 249 | 132 | 127 | 89 | 90 | 1 |
0132 | 陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 | 221 | 112 | 126 | 86 | 89 | 3 |
0132 | 陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 642 | 239 | 124 | 128 | 99 | 91 | 4 |
0133 | 空军军医大学01专业组(化学和生物) | 616 | 245 | 126 | 124 | 88 | 88 | 5 |
0133 | 空军军医大学02专业组(化学和生物) | 640 | 237 | 119 | 139 | 88 | 91 | 2 |
0139 | 海军工程大学01专业组(不限) | 619 | 235 | 118 | 122 | 93 | 90 | 1 |
0139 | 海军工程大学02专业组(不限) | 629 | 246 | 127 | 118 | 96 | 85 | 5 |
0139 | 海军工程大学03专业组(不限) | 611 | 221 | 112 | 123 | 92 | 88 | 3 |
0139 | 海军工程大学04专业组(不限) | 645 | 249 | 130 | 124 | 98 | 87 | 2 |
0139 | 海军工程大学05专业组(不限) | 632 | 243 | 129 | 137 | 83 | 88 | 4 |
0139 | 海军工程大学06专业组(不限) | 617 | 225 | 124 | 128 | 95 | 89 | 2 |
0139 | 海军工程大学07专业组(不限) | 628 | 239 | 120 | 122 | 90 | 90 | 1 |
0139 | 海军工程大学08专业组(化学) | 618 | 248 | 124 | 115 | 85 | 88 | 2 |
0139 | 海军工程大学09专业组(化学) | 612 | 239 | 133 | 122 | 93 | 83 | 7 |
0139 | 海军工程大学10专业组(化学) | 605 | 224 | 113 | 136 | 74 | 92 | 6 |
0141 | 海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 623 | 251 | 139 | 108 | 89 | 89 | 1 |
0141 | 海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 607 | 212 | 110 | 127 | 99 | 87 | 1 |
0141 | 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 598 | 225 | 113 | 123 | 87 | 84 | 10 |
0142 | 海军潜艇学院01专业组(不限) | 610 | 229 | 116 | 125 | 88 | 88 | 1 |
0142 | 海军潜艇学院02专业组(不限) | 595 | 204 | 103 | 120 | 94 | 90 | 18 |
0142 | 海军潜艇学院03专业组(不限) | 584 | 225 | 126 | 109 | 88 | 83 | 3 |
0143 | 海军航空大学01专业组(不限) | 602 | 214 | 109 | 123 | 90 | 90 | 4 |
0144 | 空军工程大学01专业组(不限) | 599 | 221 | 125 | 125 | 89 | 85 | 1 |
0144 | 空军工程大学02专业组(不限) | 641 | 241 | 127 | 134 | 93 | 91 | 4 |
0144 | 空军工程大学03专业组(不限) | 603 | 233 | 128 | 117 | 87 | 90 | 1 |
0144 | 空军工程大学04专业组(不限) | 624 | 233 | 119 | 133 | 90 | 86 | 1 |
0144 | 空军工程大学05专业组(不限) | 598 | 241 | 123 | 112 | 85 | 87 | 11 |
0144 | 空军工程大学06专业组(不限) | 598 | 229 | 115 | 123 | 82 | 84 | 8 |
0145 | 空军预警学院01专业组(不限) | 595 | 211 | 109 | 118 | 96 | 88 | 6 |
0145 | 空军预警学院02专业组(不限) | 596 | 223 | 118 | 120 | 90 | 82 | 10 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 607 | 221 | 112 | 127 | 86 | 90 | 1 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 620 | 225 | 119 | 133 | 93 | 89 | 6 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 618 | 222 | 127 | 123 | 99 | 87 | 2 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 610 | 228 | 116 | 124 | 87 | 88 | 3 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 613 | 235 | 119 | 133 | 75 | 87 | 8 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 624 | 224 | 114 | 135 | 96 | 87 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 616 | 227 | 125 | 123 | 94 | 88 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 619 | 241 | 122 | 127 | 92 | 80 | 5 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 622 | 228 | 114 | 121 | 92 | 93 | 5 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 630 | 231 | 116 | 133 | 91 | 90 | 1 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 630 | 237 | 122 | 133 | 95 | 89 | 5 |
0152 | 火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 | 220 | 122 | 125 | 85 | 87 | 2 |
0152 | 火箭军工程大学02专业组(不限) | 595 | 220 | 113 | 121 | 89 | 83 | 2 |
0152 | 火箭军工程大学03专业组(不限) | 616 | 220 | 114 | 128 | 94 | 88 | 11 |
0154 | 武警工程大学01专业组(不限) | 596 | 225 | 116 | 114 | 86 | 89 | 10 |
0154 | 武警工程大学02专业组(不限) | 602 | 232 | 118 | 119 | 76 | 88 | 6 |
0154 | 武警工程大学03专业组(不限) | 618 | 237 | 120 | 124 | 87 | 88 | 7 |
0154 | 武警工程大学04专业组(思想政治) | 592 | 226 | 115 | 117 | 82 | 87 | 3 |
0170 | 武警警官学院01专业组(不限) | 586 | 211 | 111 | 124 | 82 | 86 | 15 |
0170 | 武警警官学院02专业组(思想政治) | 573 | 205 | 110 | 128 | 85 | 80 | 1 |
0171 | 武警特种警察学院01专业组(不限) | 578 | 220 | 113 | 126 | 73 | 82 | 2 |
0172 | 武警海警学院01专业组(不限) | 590 | 219 | 116 | 134 | 91 | 78 | 13 |
0172 | 武警海警学院02专业组(不限) | 590 | 219 | 114 | 116 | 89 | 84 | 13 |
0172 | 武警海警学院03专业组(化学) | 587 | 217 | 111 | 131 | 84 | 79 | 3 |
0172 | 武警海警学院04专业组(思想政治) | 585 | 208 | 111 | 128 | 85 | 87 | 4 |
0172 | 武警海警学院05专业组(思想政治) | 600 | 230 | 115 | 119 | 83 | 86 | 3 |
THE END